

SDH網絡
即光同步數字傳輸網。
主要特點:統一的光接口、自愈環、SDH網同步。
MSTP網絡
即基于SDH的多業務傳送平臺,是指基于SDH平臺同時實現TDM、ATM、以太網等業務的
接入、
處理和傳送,提供統一網管的多業 務節點。
主要特點
業務的帶寬靈活配置、可以根據業務的需要,工作在端口組方式和VLAN方式、可以工作
在全雙工、半雙工和自適應模式 下、QoS設置、對每個客戶獨立運行生成樹協議。

| 速率 | 本地 元/月 | 區間 元/月 |
| 2M | 2000 | 4000 |
| 4M | 3333 | 5333 |
| 6M | 4667 | 6667 |
| 8M | 6000 | 8000 |
| 10M | 6769 | 9769 |
| 15M | 8692 | 14192 |
| 20M | 10615 | 18615 |
| 25M | 12538 | 23038 |
| 30M | 14462 | 27462 |
| 34M | 16000 | 31000 |
| 40M | 17388 | 33826 |
| 50M | 19702 | 38537 |
| 60M | 22017 | 43248 |
| 70M | 24331 | 47959 |
| 80M | 26645 | 52669 |
| 90M | 28959 | 57380 |
| 100M | 31273 | 62091 |
| 150M | 42843 | 85645 |
| 155M | 44000 | 88000 |
| 200M | 51612 | 103321 |
| 250M | 60071 | 120345 |
| 300M | 68529 | 137368 |
| 350M | 76987 | 154392 |
| 400M | 85445 | 171415 |
| 450M | 93904 | 188439 |
| 500M | 102362 | 205463 |
| 550M | 110820 | 222486 |
| 600M | 119278 | 239510 |
| 650M | 126295 | 253575 |
| 700M | 132179 | 265316 |
| 750M | 138063 | 277058 |
| 800M | 143947 | 288799 |
| 850M | 149831 | 300540 |
| 900M | 155715 | 312281 |
| 950M | 161599 | 324022 |
| 1G | 167482 | 335764 |
| 2.5G | 344000 | 688000 |
注:MSTP速率最高可至2.5G